
تطوّر iCAUR 03T هويتها الصندوقية الأيقونية من خلال هيكل عريض هجومي ونظام تعليق مرتفع. ومع دمج الذكاء المستقبلي بالمتانة الصلبة، تفرض حضورها وتسيطر على التضاريس خارج حدود الطرق المعبدة.


التصميم الجمالي
مظهر قوي ومهيب
تقنية REEV
مدى يزيد عن 1,000 كم
القدرة
نظام دفع رباعي ذكي
الخلوص الأرضي
مضبوط للطرق الوعرة
لسعر المبدئي
SAR 133,285
شامل الضريبة
اللون الخارجي
Exterior Color
Exterior Color
Exterior Color
Exterior Color
Exterior Color

اللون الخارجي

اللون الخارجي

اللون الخارجي

اللون الخارجي

اللون الخارجي

اللون الخارجياللون الخارجي
تعزيز معايير السلامة

تمت هندسة iCAUR 03T بهيكل حصري متعدد الحجرات مصنوع بالكامل من الألمنيوم، صُمّم ليتجاوز أعلى معايير السلامة العالمية. تعتمد هذه البنية المتقدمة على عوارض فائقة القوة مدمجة ببنية خلوية على شكل قرص العسل، إلى جانب هيكل مصبوب متكامل بقدرة ضغط تبلغ 3,500 طن، ما يرفع الصلابة الالتوائية بنسبة 30٪ مقارنة بالهياكل الفولاذية التقليدية، ويوفّر أقصى مستويات الحماية للركّاب.
لضمان أعلى مستويات الأمان الشامل، تدمج المركبة نظام المساعدة الذكية على القيادة L2+ المدعوم بأكثر من 20 مستشعرًا ذكيًا، تشمل كاميرات عالية الدقة ورادارات بالموجات المليمترية. بدءًا من نظام تقييد الحركة المكوّن من ست وسائد هوائية، وصولًا إلى حماية البطارية المصمّمة بأسلوب درع واقٍ، خضع كل عنصر لاختبارات صارمة، ليقدّم iCAUR 03T ثباتًا موثوقًا وراحة بال تامة على مختلف التضاريس.
معايير السلامة العالمية ذات الخمس نجوم





هيكل متين وبطارية
عالية الكفاءة
تتميّز منصة i-MS الكهربائية المتقدمة المصنوعة بالكامل من الألمنيوم بهيكل صلب من نوع «القفص متعدد الحجرات»، يحتضن حزمة بطاريات CATL عالية الكثافة والمثبتة بشكل مسطّح داخل الشاسيه، ما يساهم بشكل كبير في خفض مركز الثقل وتعزيز الثبات. تدعم هذه المعمارية الكهربائية الخالصة نظام الدفع الذكي i-WD (الدفع الرباعي)، حيث توفّر المحركات الكهربائية المزدوجة قوة فورية مع توزيع متّجه للعزم بزمن استجابة على مستوى أجزاء من الألف من الثانية.
وصُمّم النظام ليمنح أقصى درجات التنوّع والجاهزية، إذ يقدّم أكثر من 8+X أوضاع قيادة لجميع التضاريس مع خلوص أرضي مرتفع، ليضمن قدرات استثنائية على الطرق الوعرة، إلى جانب مدى قيادة إجمالي قوي يصل إلى أكثر من 500 كم تقريبًا.

المواصفات
Royal Dual E-Motor AWD | Category | Specifications |
|---|---|---|
4503*1950*1815 | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) – مم | المواصفات |
2783 | قاعدة العجلات – مم | |
2045 | الوزن (كجم) | |
220 | الارتفاع عن الأرض بدون حمولة (مم) | |
22° | زاوية (الصعود) الاقتراب | |
30° | زاوية المغادرة | |
الامامي: نظام تعليق مستقل - نوع ماكفرسون، الخلفي نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي / الخلفي | |
● | FSD نظام تعليق بتخميد متكيف | |
أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية صلبة | المكابح | |
265/45 R21 | مقاس الإطارات | |
___________________ | ___________________ | |
REEVمركبة كهربائية ممتدة المدى | نوع الطاقة | مجموعة نقل الحركة |
نظام دفع رباعي كهربائي ذكي (iAWD) بمحركين كهربائيين | نظام الدفع | |
الامامي: 130 كيلوواط
الخلفي: 185 كيلوواط | المحرك الكهربائي | |
170 | السرعة القصوى (كم/س) | |
5.5s | التسارع من 0 إلى 100 كم/س (ثانية) | |
315KW, 422HP | القدرة الإجمالية للنظام (كيلوواط/ حصان) | |
505 (امامي-205 + خلفي-300) | أقصى عزم دوران (نيوتن.متر) | |
1.5 لتر تيربو | محرك مساعد لزيادة المدى | |
45 ليتر | سعة خزان الوقود | |
95 | الوقود الموصى به: RON | |
34.31 kWh | سعة البطارية (كيلوواط-ساعة) | |
LFP (فوسفات حديد الليثيوم) | نوع بطارية الجهد العالي | |
801 | إجمالي مدى القيادة وفقًا لمعيار WLTC كم | |
144 | مدى القيادة (وفقاً لمعيار WLTC) – المدى الكهربائي | |
6.6 | قدرة الشحن بالتيار المتردد AC (كيلوواط) | |
60 | قدرة الشحن السريع بالتيار المستمر DC (كيلوواط) | |
20 | زمن الشحن السريع (DC) من 30٪ إلى 80٪ (دقيقة) | |
6 | خاصية تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة (V2L)(كيلوواط) | |
___________________ | ___________________ | |
● | فتحة سقف بانورامية مزودة بنظام مانع الانحشار (Anti-Pinch) مع ستارة شمسية كهربائية | المواصفات الخارجية |
● | أوتوماتيكية LED مصابيح أمامية | |
● | تعديل أوتوماتيكي للإضاءة العالية والمنخفضة | |
● | إضاءة نهارية LED | |
● | مصابيح ضباب خلفية مزدوجة | |
تعديل كهربائي، تدفئة، وخاصية الذاكرة | مرايا جانبية خارجية كهربائية قابلة للطي تلقائيًا | |
● | قضبان السقف لحمل الامتعة | |
___________________ | ___________________ | |
● | إضاءة محيطية داخلية متعددة الالوان | الراحة والمقصورة |
● | PEPS نظام الدخول والتشغيل الذكي | |
● | مساحات زجاج أمامية تعمل بحساس المطر | |
● | مرآة الرؤية الخلفية الداخلية بخاصية التعتيم التلقائي | |
5 | عدد المقاعد | |
مقعد كهربائي 6 اتجاهات / تهوية | مقعد السائق | |
مقعد كهربائي4 اتجاهات / تهوية | مقعد الراكب الأمامي | |
● | مقاعد بكسوة جلد (PVC) | |
● | مسند ذراع وسطي أمامي مع خاصية التبريد والتسخين | |
● | صندوق تخزين خلفي | |
450L/1238L | سعة صندوق الأمتعة (لتر) | |
___________________ | ___________________ | |
● | نظام التوجيه الكهربائي | التحكم |
● | عجلة قيادة متعددة الوظائف | |
● | وضعيات متعددة للقيادة ( رياضي / عادي / اقتصادي ) | |
● | وضعيات تضاريس للقيادة (طين/ رمل/ ثلج/ جبل) | |
___________________ | ___________________ | |
● | نظام منع انغلاق الفرامل ABS | أنظمة الامان وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS |
● | نظام مانع الانزلاق TCS | |
● | نظام الثبات الإلكتروني ESP | |
● | نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD | |
● | نظام مساعد الفرملة BAS | |
● | نظام تعزيز الفرامل في الطوارئ EBS | |
● | نظام التحكم في الثبات أثناء الانعطاف RSC | |
● | نظام المساعدة على صعود التلال (HAC) | |
● | نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | |
6 | عدد الوسائد الهوائية | |
● | نظام كاميرا البانورامية عالية الدقة بزاوية 540° | |
● | نظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ | |
● | حساسات الركن الخلفية | |
● | نظام التحذير مغادرة المسار | |
● | نظام الحفاظ على المسار (LKA) | |
● | أنظمة التحذير من التصادم الأمامي FCW والخلفي RCW | |
● | نظام مراقبة النقطة العمياء (BSD) | |
● | نظام تثبيت السرعة (CC) | |
___________________ | ___________________ | |
● | شاشة العدادات الرقمية 9.2 انش | أنظمة الترفيه والاتصال |
● | شاشة ترفية بحجم 15.6 انش | |
● | مسجل فيديو رقمي DVR "داش كام" | |
● | بلوتوث / راديو رقمي مع نطاقات AM وFM | |
● | شاحن جوال لاسلكي بقدرة 50 واط | |
● | دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا | |
8 سماعات | نظام الصوت - السماعات | |
___________________ | ___________________ | |
● | مكيف هواء أوتوماتيكي بمنطقتين لدرجة الحرارة | نظام التكييف |
● | ظام تنقية الهواء عالي الكفاءة (PM2.5) | |
● | فتحات تكييف للصف الخلفي |
المدى الإجمالي ومدى القيادة الكهربائي تم قياسهما وفقًا لمعايير WLTC، وتم اعتماد النتائج من قبل مختبرات اختبار معتمدة. قد يختلف الأداء الفعلي تبعًا للظروف البيئية،ودرجات الحرارة، وأسلوب القيادة، وحالة الطريق، وطبيعة استخدام المركبة. وتُعد المواصفات الفنية النهائية للمركبة عند التسليم هي المعتمدة.
Specification
Category | Specifications | Royal Dual E-Motor AWD |
|---|---|---|

ضمان لمدة 10 سنوات

الضمان
ضمان لمدة 10 سنوات

الضمان

مدة الضمان حسب السياسة
أنظمة الطاقة الجديدة (نظام الجهد العالي: المحرك الكهربائي، وحدة التحكم بالمحرك الكهربائي، نظام إدارة بطارية الطاقة، وحدة التحكم بالمركبة، وحزمة بطارية الطاقة) وفقًا لسياسة الضمان.
محرك الاحتراق الداخلي
فترة الصيانة الدورية
أول صيانة
المساعدة على الطريق
6 سنوات أو 200,000 كيلومتر
8 سنوات أو 200,000 كيلومتر
1,000,000 كيلومتر أو 10 سنوات (أيهما أولاً)
كل 10,000 كيلومتر
عند 10,000 كيلومتر
6 سنوات
مدة الضمان حسب السياسة
أنظمة الطاقة الجديدة (نظام الجهد العالي: المحرك الكهربائي، وحدة التحكم بالمحرك الكهربائي، نظام إدارة بطارية الطاقة، وحدة التحكم بالمركبة، وحزمة بطارية الطاقة) وفقًا لسياسة الضمان.
محرك الاحتراق الداخلي
فترة الصيانة الدورية
أول صيانة
المساعدة على الطريق
6 سنوات أو 200,000 كيلومتر
8 سنوات أو 200,000 ك يلومتر
1,000,000 كيلومتر أو 10 سنوات (أيهما أولاً)
كل 10,000 كيلومتر
عند 10,000 كيلومتر
6 سنوات

© Copyrights iCAUR 2025. All Rights Reserved
القائمة
الصفحات القانونية
© جميع الحقوق محفوظة لشركة iCAUR 2026




