top of page

خلقت لتستمتع

تصميم صندوقي كلاسيكي
بنسبة عرض إلى ارتفاع 1:1 وتصميم عمودي، مع عجلات قياس 21 بوصة وأقواس عجلات عريضة، ليمنح السيارة حضورًا شامخًا وهيبة لافتة على الطريق.

التقاء الكلاسيكية بالتقنية
إضاءات أمامية دائرية مستوحاة من الطراز الكلاسيكي، تتكامل مع إضاءات Star Ring المضيئة وإشارات الانعطاف المنفصلة، لتجمع بين الطابع الكلاسيكي والرؤية المستقبلية.

تفاصيل متقنة
يتميز الهيكل بخطوط Scoop المنحوتة التي تعزز تأثيرات الضوء والظل ثلاثية الأبعاد، بينما تضيف مزايا مثل الباب الخلفي الكهربائي بإغلاق ناعم مزيجًا مثاليًا بين المظهر القوي وسهولة الاستخدام.

تصميم إضاءات Star Halo المتألقة
لا تقتصر على إضاءة الطريق أمامك، بل تعكس شخصيتك بأسلوب فريد. بفضل تصميمها الدائري المميز، تمنح السيارة هوية ضوئية يسهل تمييزها حتى في الظلام.

حضور قوي... وأناقة كلاسيكية
ملاحظة: الصور المعروضة في هذا الموقع لأغراض توضيحية فقط. وقد تختلف التجهيزات والمواصفات بحسب الطرازات المتوفرة في السوق المحلي.

تحكم واثق... وحماية في كل رحلة
من شوارع المدينة إلى الطرق الوعرة، ودّع قلق المدى واستمتع بقيادة آمنة وسلسة دون عوائق.
فئة السيارة | فخامة | آداء | ملكي |
|---|---|---|---|
العرض (مم) | 1976 | ||
الوزن (كجم) | 2119 | 2355 | 2355 |
الارتفاع (مم) | 1894 | ||
القدرة القصوى (كيلوواط/دقيقة) أو القدرة القصوى (كيلوواط عند عدد دورات/دقيقة) | 100 كيلوواط عند 5200 دورة/دقيقة | ||
عزم الدوران الأقصى (نيوتن·متر/دقيقة) أو عزم الدوران الأقصى (نيوتن·متر عند عدد دورات/دقيقة) | 220 نيوتن·متر عند 2500 دورة/دقيقة | ||
قاعدة العجلات (مم) | 2900 | ||
الطول (مم) | 5045 | ||
السرعة القصوى (كم/س) | 170 | 180 | 180 |
أقل زمن للتسارع من 0 إلى 100 كم/س (ثانية) | 8,9 | 5٫9 | 5٫9 |
FLAGSHIP | PREMIUM | CLASSIC | فئة السيارة |
|---|---|---|---|
1976 | العرض (مم) | ||
2355 | 2355 | 2119 | الوزن (كجم) |
1894 | الارتفاع (مم) | ||
100 كيلوواط عند 5200 دورة/دقيقة | القدرة القصوى (كيلوواط/دقيقة) أو القدرة القصوى (كيلوواط عند عدد دورات/دقيقة) | ||
220 نيوتن·متر عند 2500 دورة/دقيقة | عزم الدوران الأقصى (نيوتن·متر/دقيقة) أو عزم الدوران الأقصى (نيوتن·متر عند عدد دورات/دقيقة) | ||
2900 | قاعدة العجلات (مم) | ||
5045 | الطول (مم) | ||
180 | 180 | 170 | السرعة القصوى (كم/س) |
5٫9 | 5٫9 | 8,9 | أقل زمن للتسارع من 0 إلى 100 كم/س (ثانية) |
مواصفات السيارة
bottom of page










