
لسعر المبدئي
SAR 137,885
حضور لا يُوقَف، مدى بلا حدود. آي كاور في 27 ملاذ جريء وقوي مصمم للفتك بالعالم في صمت.



التصميم
طابع صندوقي و جريء
مدى يزيد عن
1000 كم - تقنية reev
الأداء
من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثوانٍ
Our Services
اللون الخارجي
Item Title Two
Exterior Color
Item Title Three
Exterior Color
Exterior Color
Exterior Color
Our Services
Exterior Color

اللون الخارجي

اللون الخارجي

اللون الخارجي

اللون الخارجي

اللون الخارجي
تعزيز معايير السلامة

منصة آي كاور صُممت من الأساس لتحقيق أعلى معايير السلامة العالمية - خمس نجوم. كل تفاصيل المركبة، من الهيكل والوسائد الهوائية إلى أنظمة السلامة الذكية، طُورت بدقة عالية
جداً لنضمن لك أفضل حماية.
اختبرنا المركبة بشكل شامل - اختبارات عالمية صارمة وأكثر من 52 معيار اختبار دقيق. كل دا عشان تركب براحة بال وتعرف أن سيارتك آمنة وموثوقة 100
معايير السلامة العالمية ذات الخمس نجوم



هيكل متقدم وأداء بطارية عالي
يعتمد هيكل مركبة REEV ذات نظام المدى الكهربائي الممتد على معمارية متطورة تُعرف بهيكل المنصّة المسطّحة (Skateboard)، حيث يتم توزيع بطارية عالية السعة بشكل أفقي داخل أرضية المركبة. ويساهم هذا التصميم في خفض مركز الثقل، وتعزيز الثبات، وتوفير مساحة داخلية أوسع وأكثر راحة.
ويقدّم النظام نظام دفع رباعي يعتمد على محرّكين كهربائيين، بينما يعمل محرّك احتراق داخلي بسعة 1.5 لتر، والمثبت في مقدمة المركبة، كوحدة توليد كهرباء مخصّصة لإعادة شحن البطارية. ويتيح هذا الحل توسيع المدى الإجمالي للمركبة بشكل كبير، متجاوزًا المدى الكهربائي الصافي الذي يبلغ نحو 200 كيلومتر عند الاعتماد على البطارية فقط.


المواصفات
Royal Dual E-Motor AWD | Performance Dual E-Motor AWD | Luxury RWD | Specifications | Category |
|---|---|---|---|---|
5045*1976*1894 | 5045*1976*1894 | 5045*1976*1894 | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفا ع) – مم | المواصفات |
2900 | 2900 | 2900 | قاعدة العجلات – مم | |
2355 | 2355 | 2119 | الوزن (كجم) | |
30.96(60%) | 30.96(60%) | 21.8(40%) | أقصى زاوية تسلق (درجة°) | |
224 | 224 | 224 | الارتفاع عن الأرض بدون حمولة (مم) | |
24 | 24 | 24 | زاوية (الصعود) الاقتراب | |
23 | 23 | 23 | زاوية المغادرة | |
الامامي: نظام تعليق مستقل - نوع ماكفرسون، الخلفي نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | الامامي: نظام تعليق مستقل - نوع ماكفرسون، الخلفي نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | الامامي: نظام تعليق مستقل - نوع ماكفرسون، الخلفي نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي / الخلفي | |
أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية صلبة | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية صلبة | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية صلبة | المكابح | |
265/45 R21 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | مقاس الإطارات | |
إطار احتياطي بالحجم الكامل (21 انش) | إطار احتياطي بالحجم الكامل (19 انش) | إطار احتياطي بالحجم الكامل (19 انش) | الإطار الاحتياطي | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
REEVمركبة كهربائية ممتدة المدى | REEVمركبة كهربائية ممتدة المدى | REEVمركبة كهربائية ممتدة المدى | نوع الطاقة | مجموعة نقل الحركة |
iAWD الدفع الرباعي الكهربائي الذكي | iAWD الدفع الرباعي الكهربائي الذكي | دفع خلفي | نظام الدفع | |
الامامي: 150 كيلوواط
الخلفي: 185 كيلوواط | الامامي: 150 كيلوواط
الخلفي: 185 كيلوواط | الخلفي: 185 كيلوواط | المحرك الكهربائي | |
180 | 180 | 170 | السرعة القصوى (كم/س) | |
5.9s | 5.9s | 8.9s | التسارع من 0 إلى 100 كم/س (ثانية) | |
335KW, 449HP | 335kW, 449HP | 185kW, 248HP | القدرة الإجمالية للنظام (كيلوواط/ حصان) | |
505 | 505 | 300 | أقصى عزم دوران (نيوتن.متر) | |
1.5 لتر تيربو | 1.5 لتر تيربو | 1.5 لتر تيربو | محرك مساعد لزيادة المدى | |
60 ليتر | 60 ليتر | 60 ليتر | سعة خزان الوقود | |
95 | 95 | 95 | الوقود الموصى به: RON | |
34.31 kWh | 34.31 kWh | 20.47 kWh | سعة البطارية (كيلوواط-ساعة) | |
LFP (فوسفات حديد الليثيوم) | LFP (فوسفات حديد الليثيوم) | LFP (فوسفات حديد الليثيوم) | نوع بطارية الجهد العالي | |
995 | 995 | 991 | إجمالي مدى القيادة وفقًا لمعيار WLTC كم | |
150 | 150 | 95 | مدى القيادة (وفقاً لمعيار NEDC) – المدى الكه ربائي | |
6.6 | 6.6 | 6.6 | قدرة الشحن بالتيار المتردد AC (كيلوواط) | |
60 | 60 | 40 | قدرة الشحن السريع بالتيار المستمر DC (كيلوواط) | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | زمن الشحن السريع (DC) من 20٪ إلى 80٪ (ساعة) | |
6 | 6 | 6 | خاصية تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة (V2L)(كيلوواط) | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
سقف بانورامي مزدوج | سقف بانورامي مزدوج | - | فتحة سقف بانورامية | المواصفات الخارجية |
● | ● | ● | زجاج عازل ومقاوم للصوت | |
● | ● | - | باب خلفي كهربائي بخاصية الإغلاق الناعم | |
● | ● | ● | مصابيح اماميه اي اي دي مع تشغيل تلقائي وتحكم تلقائي في الإضاءة العالية | |
● | ● | ● | تعديل أوتوماتيكي للإضاءة العالية والمنخفضة | |
● | ● | ● | إضاءة نهارية LED | |
● | ● | ● | مصابيح ضباب خلفية مزدوجة | |
● بالاضافة الى مرايا جانبية بخاصية الانخفاض التلقائي عند الرجوع للخلف / تدفئة / ذاكرة | ● بالاضافة الى مرايا جانبية بخاصية الانخفاض التلقائي عند الرجوع للخلف / تدفئة / ذاكرة | ● | مرايا جانبية خارجية كهربائية قابلة للطي تلقائيًا | |
● | ● | ● | مسند قدم جانبي | |
● | ● | ● | قضبان السقف لحمل الامتعة | |
●750 كجم (مقطورة بدون فرامل)، و1,600 كجم (مقطورة مزودة بفرامل) | ●750 كجم (مقطورة بدون فرامل)، و1,600 كجم (مقطورة مزودة بفرامل) | ●لأغراض السحب فقط | خطاف سحب خلفي | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | - | إضاءة محيطية داخلية متعددة الالوان | الراحة والمقصورة |
● | ● | ● | PEPS نظام الدخول والتشغيل الذكي | |
● | ● | ● | مساحات زجاج أمامية تعمل بحساس المطر | |
● | ● | ● | مرآة الرؤية الخلفية الداخلية بخاصية التعتيم التلقائي | |
5 | 5 | 5 | عدد المقاعد | |
مقعد كهربائي 6 اتجاهات / تهوية / ذاكرة مقعد + خاصية الترحيب | مقعد كهربائي 6 اتجاهات / تهوية / ذاكرة مقعد + خاصية الترحيب | مقعد كهربائي 6 اتجاهات / تهوية | مقعد السائق | |
● | ● | - | خاصية الدخول والخروج السهل لمقعد السائق | |
مقعد كهربائي4 اتجاهات / تهوية | مقعد كهربائي4 اتجاهات / تهوية | مقعد كهربائي4 اتجاهات / تهوية | مقعد الراكب الأمامي | |
● | ● | ● | مقاعد بكسوة جلد (PVC) | |
● | ● | ● | حامل نظارات شمسية | |
● | ● | ● | حامل عطر مدمج | |
● | ● | ● | مسند ذراع وسطي أمامي مع خاصية التبريد والتسخين | |
715/1818 | 715/1818 | 715/1818 | سعة صندوق الأمتعة (لتر) | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | ● | وظائف المفتاح عن بُعد | التحكم |
● | ● | ● | نظام التوجيه الكهربائي | |
● | ● | ● | عجلة قيادة متعددة الوظائف | |
8 أوضاع قياسية + وضع فردي قابل للتخصيص | 8 أوضاع قياسية + وضع فردي قابل للتخصيص | أوضاع القيادة: الاقتصادي – المريح – الرياضي | أنماط القيادة | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | ● | نظام منع انغلاق الفرامل ABS | أنظمة الامان وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS |
● | ● | ● | نظام مانع الانزلاق TCS | |
● | ● | ● | نظام الثبات الإلكتروني ESP | |
● | ● | ● | نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD | |
● | ● | ● | نظام مساعد الفرملة BAS | |
● | ● | ● | نظام تعزيز الفرامل في الطوارئ EBS | |
● | ● | ● | نظام التحكم في الثبات أثناء الانعطاف RSC | |
● | ● | ● | نظام المساعدة على صعود التلال (HAC) | |
● | ● | ● | نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | |
7 | 7 | 6 | عدد الوسائد الهوائية | |
● | - | - | نظام مراقبة إجهاد السائق (DMS) | |
● | ● | ● | نظام كاميرا البانورامية عالية الدقة بزاوية 540° | |
● | - | - | نظام المساعدة على الركن التلقائي (APA) | |
● | ● | ● | نظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ | |
● | ● | ● | حساسات الركن الأمامية والخلفية | |
● | ● | ● | نظام التحذير مغادرة المسار | |
● | ● | ● | LDP – نظام منع الانحراف عن المسار | |
● | ● | ● | نظام الحفاظ على المسار (LKA) | |
● | ● | ● | نظام مساعد تغيير المسار (LCA) | |
● | ● | ● | نظام الحفاظ الطارئ على المسار (بين المركبات) | |
● | ● | ● | أنظمة التحذير من التصادم الأمامي FCW والخلفي RCW | |
● | ● | ● | نظام مراقبة النقطة العمياء (BSD) | |
● | ● | ● | نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTA ) | |
● | ● | ● | نظام الكبح التلقائي لحركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTB) | |
● | ● | ● | نظام التحذير عند فتح الأبواب (DOW) | |
● | ● | ● | نظام تثبيت السرعة التكيفي الكامل السرعات (ACC) | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | ● | شاشة العدادات الرقمية 8.88 انش | أنظمة الترفيه والاتصال |
● | ● | ● | شاشة ترفية بحجم 15.4" | |
15 سماعة | 15 سماعة | 8 سماعات | نظام الصوت - السماعات | |
● | ● | ● | دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا | |
● | ● | ● | شاحن جوال لاسلكي بقدرة 50 واط | |
● | ● | ● | بلوتوث / راديو رقمي مع نطاقات AM وFM | |
● | ● | ● | مسجل فيديو رقمي DVR "داش كام" | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | ● | مكيف هواء أوتوماتيكي بمنطقتين لدرجة الحرارة | نظام التكييف |
● | ● | ● | فتحات تكييف للصف الخلفي | |
● | ● | ● | ظام تنقية الهواء عالي الكفاءة (PM2.5) |
المدى الإجمالي ومدى القيادة الكهربائي تم قياسهما وفقًا لمعايير WLTC، وتم اعتماد النتائج من قبل مختبرات اختبار معتمدة. قد يختلف الأداء الفعلي تبعًا للظروف البيئية،ودرجات الحرارة، وأسلوب القيادة، وحالة الطريق، وطبيعة استخدام المركبة. وتُعد المواصفات الفنية النهائية للمركبة عند التسليم هي المعتمدة.
مدة الضمان حسب السياسة
أنظمة الطاقة الجديدة (نظام الجهد العالي: المحرك الكهربائي، وحدة التحكم بالمحرك الكهربائي، نظام إدارة بطارية الطاقة، وحدة التحكم بالمركبة، وحزمة بطارية الطاقة) وفقًا لسياسة الضمان.
محرك الاحتراق الداخلي
فترة الصيانة الدورية
أول صيانة
المساعدة على الطريق
6 سنوات أو 200,000 كيلومتر
8 سنوات أو 200,000 كيلومتر
1,000,000 كيلومتر أو 10 سنوات (أيهما أولاً)
كل 10,000 كيلومتر
عند 10,000 كيلومتر
6 سنوات

ضمان لمدة 10 سنوات

الضمان
Specification
Royal Dual E-Motor AWD | Performance Dual E-Motor AWD | Luxury RWD | Specifications | Category |
|---|---|---|---|---|
5045*1976*1894 | 5045*1976*1894 | 5045*1976*1894 | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) – مم | المواصفات |
2900 | 2900 | 2900 | قاعدة العجلات – مم | |
2355 | 2355 | 2119 | الوزن (كجم) | |
30.96(60%) | 30.96(60%) | 21.8(40%) | أقصى زاوية تسلق (درجة°) | |
224 | 224 | 224 | الارتفاع عن الأرض بدون حمولة (مم) | |
24 | 24 | 24 | زاوية (الصعود) الاقتراب | |
23 | 23 | 23 | زاوية المغادرة | |
الامامي: نظام تعليق مستقل - نوع ماكفرسون، الخلفي نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | الامامي: نظام تعليق مستقل - نوع ماكفرسون، الخلفي نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | الامامي: نظام تعليق مستقل - نوع ماكفرسون، الخلفي نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي / الخلفي | |
أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية صلبة | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية صلبة | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية صلبة | المكابح | |
265/45 R21 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | مقاس الإطارات | |
إطار احتياطي بالحجم الكامل (21 انش) | إطار احتياطي بالحجم الكامل (19 انش) | إطار احتياطي بالحجم الكامل (19 انش) | الإطار الاحتياطي | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
REEVمركبة كهربائية ممتدة المدى | REEVمركبة كهربائية ممتدة المدى | REEVمركبة كهربائية ممتدة المدى | نوع الطاقة | مجموعة نقل الحركة |
iAWD الدفع الرباعي الكهربائي الذكي | iAWD الدفع الرباعي الكهربائي الذكي | دفع خلفي | نظام الدفع | |
الامامي: 150 كيلوواط
الخلفي: 185 كيلوواط | الامامي: 150 كيلوواط
الخلفي: 185 كيلوواط | الخلفي: 185 كيلوواط | المحرك الكهربائي | |
180 | 180 | 170 | السرعة القصوى (كم/س) | |
5.9s | 5.9s | 8.9s | التسارع من 0 إلى 100 كم/س (ثانية) | |
335KW, 449HP | 335kW, 449HP | 185kW, 248HP | القدرة الإجمالية للنظام (كيلوواط/ حصان) | |
505 | 505 | 300 | أقصى عزم دوران (نيوتن.متر) | |
1.5 لتر تيربو | 1.5 لتر تيربو | 1.5 لتر تيربو | محرك مساعد لزيادة المدى | |
60 ليتر | 60 ليتر | 60 ليتر | سعة خزان الوقود | |
95 | 95 | 95 | الوقود الموصى به: RON | |
34.31 kWh | 34.31 kWh | 20.47 kWh | سعة البطارية (كيلوواط-ساعة) | |
LFP (فوسفات حديد الليثيوم) | LFP (فوسفات حديد الليثيوم) | LFP (فوسفات حديد الليثيوم) | نوع بطارية الجهد العالي | |
995 | 995 | 991 | إجمالي مدى القيادة وفقًا لمعيار WLTC كم | |
150 | 150 | 95 | مدى القيادة (وفقاً لمعيار NEDC) – المدى الكهربائي | |
6.6 | 6.6 | 6.6 | قدرة الشحن بالتيار المتردد AC (كيلوواط) | |
60 | 60 | 40 | قدرة الشحن السريع بالتيار المستمر DC (كيلوواط) | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | زمن الشحن السريع (DC) من 20٪ إلى 80٪ (ساعة) | |
6 | 6 | 6 | خاصية تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة (V2L)(كيلوواط) | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
سقف بانورامي مزدوج | سقف بانورامي مزدوج | - | فتحة سقف بانورامية | المواصفات الخارجية |
● | ● | ● | زجاج عازل ومقاوم للصوت | |
● | ● | - | باب خلفي كهربائي بخاصية الإغلاق الناعم | |
● | ● | ● | مصابيح اماميه اي اي دي مع تشغيل تلقائي وتحكم تلقائي في الإضاءة العالية | |
● | ● | ● | تعديل أوتوماتيكي للإضاءة العالية والمنخفضة | |
● | ● | ● | إضاءة نهارية LED | |
● | ● | ● | مصابيح ضباب خلفية مزدوجة | |
● بالاضافة الى مرايا جانبية بخاصية الانخفاض التلقائي عند الرجوع للخلف / تدفئة / ذاكرة | ● بالاضافة الى مرايا جانبية بخاصية الان خفاض التلقائي عند الرجوع للخلف / تدفئة / ذاكرة | ● | مرايا جانبية خارجية كهربائية قابلة للطي تلقائيًا | |
● | ● | ● | مسند قدم جانبي | |
● | ● | ● | قضبان السقف لحمل الامتعة | |
●750 كجم (مقطورة بدون فرامل)، و1,600 كجم (مقطورة مزودة بفرامل) | ●750 كجم (مقطورة بدون فرامل)، و1,600 كجم (مقطورة مزودة بفرامل) | ●لأغراض السحب فقط | خطاف سحب خلفي | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | - | إضاءة محيطية داخلية متعددة الالوان | الراحة والمقصورة |
● | ● | ● | PEPS نظام الدخ ول والتشغيل الذكي | |
● | ● | ● | مساحات زجاج أمامية تعمل بحساس المطر | |
● | ● | ● | مرآة الرؤية الخلفية الداخلية بخاصية التعتيم التلقائي | |
5 | 5 | 5 | عدد المقاعد | |
مق عد كهربائي 6 اتجاهات / تهوية / ذاكرة مقعد + خاصية الترحيب | مقعد كهربائي 6 اتجاهات / تهوية / ذاكرة مقعد + خاصية الترحيب | مقعد كهربائي 6 اتجاهات / تهوية | مقعد السائق | |
● | ● | - | خاصية الدخول والخروج السهل لمقعد السائق | |
مقعد كهربائي4 اتجاهات / تهوية | مقعد كهربائي4 اتجاهات / تهوية | مقعد كهربائي4 اتجاهات / تهوية | مقعد الراكب الأمامي | |
● | ● | ● | مقاعد بكسوة جلد (PVC) | |
● | ● | ● | حامل نظارات شمسية | |
● | ● | ● | حامل عطر مدمج | |
● | ● | ● | مسن د ذراع وسطي أمامي مع خاصية التبريد والتسخين | |
715/1818 | 715/1818 | 715/1818 | سعة صندوق الأمتعة (لتر) | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | ● | وظائف المفتاح عن بُعد | التحكم |
● | ● | ● | نظام التوجيه الكهربائي | |
● | ● | ● | عجلة قيادة متعددة الوظائف | |
8 أوضاع قياسية + وضع فردي قابل للتخصيص | 8 أوضاع قياسية + وضع فردي قابل للتخصيص | أوضاع القيادة: الاقتصادي – المريح – الرياضي | أنماط القيادة | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | ● | نظام منع انغلاق الفرامل ABS | أنظمة الامان وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS |
● | ● | ● | نظام مانع الانزلاق TCS | |
● | ● | ● | نظام الثبات الإلكتروني ESP | |
● | ● | ● | نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD | |
● | ● | ● | نظام مساعد الفرملة BAS | |
● | ● | ● | نظام تعزيز الفرامل في الطوارئ EBS | |
● | ● | ● | نظام التحكم في الثبات أثناء الانعطاف RSC | |
● | ● | ● | نظام المساعدة على صعود التلال (HAC) | |
● | ● | ● | نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | |
7 | 7 | 6 | عدد الوسائد الهوائية | |
● | - | - | نظام مراقبة إجهاد السائق (DMS) | |
● | ● | ● | نظام كاميرا البانورامية عالية الدقة بزاوية 540° | |
● | - | - | نظام المساعدة على الركن التلقائي (APA) | |
● | ● | ● | نظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ | |
● | ● | ● | حساسات الركن الأمامية والخلفية | |
● | ● | ● | نظام التحذير مغادرة المسار | |
● | ● | ● | LDP – نظام منع الانحراف عن المسار | |
● | ● | ● | نظام الحفاظ على المسار (LKA) | |
● | ● | ● | نظام مساعد تغيير المسار (LCA) | |
● | ● | ● | نظام الحفاظ الطارئ على المسار (بين المركبات) | |
● | ● | ● | أنظمة التحذير من التصادم الأمامي FCW والخلفي RCW | |
● | ● | ● | نظام مراقبة النقطة العمياء (BSD) | |
● | ● | ● | نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTA ) | |
● | ● | ● | نظام الكبح التلقائي لحركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTB) | |
● | ● | ● | نظام التحذير عند فتح الأبواب (DOW) | |
● | ● | ● | نظام تثبيت السرعة التكيفي الكامل السرعات (ACC) | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | ● | شاشة العدادات الرقمية 8.88 انش | أنظمة الترفيه والاتصال |
● | ● | ● | شاشة ترفية بحجم 15.4" | |
15 سماعة | 15 سماعة | 8 سماعات | نظام الصوت - السماعات | |
● | ● | ● | دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا | |
● | ● | ● | شاحن جوال لاسلكي بقدرة 50 واط | |
● | ● | ● | بلوتوث / راديو رقمي مع نطاقات AM وFM | |
● | ● | ● | مسجل فيديو رقمي DVR "داش كام" | |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ | |
● | ● | ● | مكيف هواء أوتوماتيكي بمنطقتين لدرجة الحرارة | نظام التكييف |
● | ● | ● | فتحات تكييف للصف الخلفي | |
● | ● | ● | ظام تنقية الهواء عالي الكفاءة (PM2.5) |
6 years / 200,000 KM
8 years / 200,000 KM
1 millon Km or 10 years whichever comes first
10000KM
10000KM
6 Years
Warranty Period as the policy
New Energy (High Voltage system: Power Motor, Power motor Control Unit, Power Battery management System, Vehicle Control unit and Power Battery
Pac) as the policy
ICE Engine
Maintenance Interval
First Maintenance
Road Assistance
ضمان لمدة 10 سنوات

الضمان

مدة الضمان حسب السياسة
أنظمة الطاقة الجديدة (نظام الجهد العالي: المحرك الكهربائي، وحدة التحكم بالمحرك الكهربائي، نظام إدارة بطارية الطاقة، وحدة التحكم بالمركبة، وحزمة بطارية الطاقة) وفقًا لسياسة الضمان.
محرك الاحتراق الداخلي
فترة الصيانة الدورية
أول صيانة
المساعدة على الطريق
6 سنوات أو 200,000 كيلومتر
8 سنوات أو 200,000 كيلومتر
1,000,000 كيلومتر أو 10 سنوات (أيهما أولاً)
كل 10,000 كيلومتر
عند 10,000 كيلومتر
6 سنوات

© Copyrights iCAUR 2025. All Rights Reserved
القائمة
الصفحات القانونية
© جميع الحقوق محفوظة لشركة iCAUR 2026








